堺市議

北区

  有権者 120,472人    投票率 50.02%  

  定員 9  残り 0    開票終了  

 順
 位
   党派  新旧 当選
当確
 得票  得票率  当選
 回数
 年齢
 1  長谷川俊英  無  現    7,239  12.2  6  65  
 2  宮本 恵子  公明  現    6,435  10.8  3  49  
 3  芝田  一  公明  現    5,937  10.0  2  48  
 4  吉川  守  無  現    5,527  9.3  3  53  
 5  池原喜代子  公明  現    5,448  9.1  5  59  
 6  石本 京子  共産  新    4,819  8.1  1  59  
 7  池田 克史  自民  新    4,709  7.9  1  44  
 8  池尻 秀樹  民主  新    4,664  7.8  1  46  
 9  水谷 一雄  民主  新    4,143  7.0  1  53  
    岡井  勤  共産  現      4,054  6.8  2  55  
    高松 慶暢  自民  新      3,499  5.9    43  
    三田眞理子  ネット  新      3,076  5.2    44  
■アクション日記に戻る