2002年                           8月 9月 10月 11月 12月

 2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月

 2005年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月

 2006年   2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2007年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2008年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2009年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2010年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2011年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2012年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2013年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2014年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2015年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2016年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2017年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2018年  2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月 10月  11月 12月
 2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 
 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
 2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  
 2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月

 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  
記入月別インデックス